
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 11,644,640 | -3.01% |
ΑΛΦΑ | 5,927,169 | -3.19% |
ΑΤΤ | 4,405,657 | 8.30% |
ΠΕΙΡ | 2,228,062 | -1.52% |
ΕΤΕ | 1,916,458 | -2.84% |
BOCHGR | 866,234 | -1.06% |
ΙΝΛΟΤ | 477,922 | 0.36% |
ΕΧΑΕ | 456,184 | 0.43% |
OPTIMA | 384,693 | 2.10% |
ΟΤΕ | 377,046 | 0.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΧΑΕ | 456,184 | 0.76% |
ΚΟΡΔΕ | 133,753 | 0.63% |
EIS | 82,602 | 0.54% |
ΕΛΤΟΝ | 132,813 | 0.50% |
ΚΥΡΙΟ | 31,707 | 0.42% |
ΜΕΝΤΙ | 15,317 | 0.35% |
ΕΥΡΩΒ | 11,644,640 | 0.32% |
ΣΠΙ | 32,926 | 0.31% |
ΙΛΥΔΑ | 39,140 | 0.28% |
ΑΤΤ | 4,405,657 | 0.27% |
Delayed Data 15min