Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών πέτυχαν οι εισηγμένες εταιρείες το 2025 σε ότι αφορά στις χρηματικές διανομές.
Οι εταιρείες μέχρι σήμερα έχουν μοιράσει 4,66 δισ. ευρώ με τη μορφή μερισμάτων ή επιστροφών κεφαλαίου και άλλα 183 εκατ. ευρώ με τη μορφή προμερίσματος. Σύνολο δηλαδή 4,85 δισ. ευρώ. Η καλύτερη επίδοση στα χρονικά του ΧΑ ήταν το 2007 όταν μοιράστηκαν 5,4 δισ. ευρώ, αλλά τότε οι εταιρείες ήταν διπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με σήμερα και είχαμε και 12 τράπεζες. Το 2024 οι διανομές είχαν φτάσει τα 4,2 δισ.
Ακόμη δεν έχουν γνωστοποιήσει το ύψος του μερίσματος που θα διανείμουν εννέα εισηγμένες εταιρείες επειδή δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη τις γενικές συνελεύσεις τους. Πρόκειται για τις Intrakom (29/8), Unibios (5/9 επιστροφή κεφαλαίου), Οrilina (8/9), Πλαστικά Κρήτης (27/6), ΕΚΤΕΡ (4/7), Medicon (25/6), Mαθιός Πυρίμαχα (10/7). Ελινόιλ (3/7) και Μπλε Κέδρος (9/9). Μαζί με αυτές τις εταιρείες ενδεχομένως οι χρηματικές διανομές να φτάσουν τα 4,9 δισ. ευρώ.
Οι υποψήφιοι για προμερίσματα στο τέλος του έτους
Επίσης, θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα προμερίσματα από τα κέρδη του 2025 που πληρώνονται μέσα στο έτος, κυρίως τους δύο τελευταίους μήνες. Ο ΟΠΑΠ είναι μια εταιρεία που πάντα δίνει προμέρισμα, ενώ και η Τράπεζα Κύπρου έχει ανακοινώσει ότι θα μοιράσει προμέρισμα. Ενδεχομένως και ο ΟΤΕ αν προχωρήσει η πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία.
Εταιρείες όπως τα διυλιστήρια έδιναν προμερίσματα, αλλά για φέτος δεν φαίνεται μια τέτοια προοπτική, ιδίως για τη Motor Oil που είχε και τη ζημιά από τη φωτιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου.
Πάντως και μόνο αυτές οι εταιρείες που προαναφέρθηκαν να δώσουν προμέρισμα -δεν θα είναι κάτω από 200 εκατ. ευρώ- οι συνολικές χρηματικές διανομές για το 2025 θα ανέλθουν σε 5,1 δισ. ευρώ. Μια άκρως ικανοποιητική επίδοση, αφού θα συνιστά μερισματική απόδοση 4,2% πολύ πάνω από τις αποδόσεις κρατικών και εταιρικών ομολόγων και σίγουρα πολύ πάνω από τις πενιχρές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων. Μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις είχαν καταγραφεί το 2008 με 6,6% και το 2011 με με 4,4%.
Ποιοι έδωσαν τις υψηλότερες χρηματικές διανομές
Σημειώνεται πως προμέρισμα εντός του 2025 μοίρασαν ήδη οι εταιρείες Jumbo, Hellenic Energy, Motor Oil, Πλαστικά Θράκης και Ideal (επιστροφή κεφαλαίου). Επίσης, οι επιστροφές κεφαλαίου δεν φορολογούνται, όπως δεν φορολογούνται και τα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών χαρτοφυλακίου.
Πρωταθλητές στα μερίσματα ήταν η Εθνική με 405,2 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 386 εκατ. ευρώ, η Coca Cola με 384,5 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς με 372 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 298 εκατ. ευρώ. Γενικότερα, 80 εταιρείες όπως προκύπτει από τον πίνακα της Beta AXEΠΕΥ προχώρησαν σε χρηματικές διανομές, ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των εισηγμένων που δείχνει τη δυναμική της αγοράς.
Σημειώνεται πως οι χρηματικές διανομές προσαυξάνονται και από τις ίδιες μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι εισηγμένες, καθώς οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα. Μεγάλο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου σε ίδιες μετοχές έχουν διαχρονικά ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ.
Οι χρηματικές διανομές του 2025
Εταιρία | Μέρισμα | Ex-Date | Payment Starts | Χρηματική Ροή | Απόδοση |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,85 | 24-Μαρ | 28-Μαρ | 295.963 | 67,1% |
TRASTOR | 0,03 | 2-Απρ | 7-Απρ | 7.342 | 2,5% |
AUTOHELLAS | 0,85 | 10-Απρ | 16-Απρ | 41.331 | 8,2% |
ΕΛΛΑΔΟΣ | 0,67 | 23-Απρ | 30-Απρ | 13.349 | 4,8% |
ΔΑΑ | 0,78 | 23-Απρ | 16-Μαϊ | 241.444 | 8,0% |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 0,03 | 28-Απρ | 5-Μαϊ | 813 | 1,0% |
REVOIL | 0,05 | 29-Απρ | 6-Μαϊ | 1.054 | 3,0% |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 0,30 | 2-Μαϊ | 9-Μαϊ | 20.000 | 2,3% |
EUROBANK | 0,11 | 5-Μαϊ | 9-Μαϊ | 386.057 | 3,9% |
BRIQ | 0,14 | 7-Μαϊ | 29-Μαϊ | 6.265 | 5,2% |
ΟΠΑΠ | 0,80 | 7-Μαϊ | 14-Μαϊ | 296.050 | 4,3% |
PREMIA | 0,03 | 15-Μαϊ | 22-Μαϊ | 2.681 | 2,1% |
Ο.Λ.Θ. | 2,00 | 16-Μαϊ | 22-Μαϊ | 20.160 | 5,7% |
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 0,32 | 19-Μαϊ | 13-Ιουν | 1.185 | 4,8% |
AEGEAN | 0,80 | 20-Μαϊ | 26-Μαϊ | 72.134 | 7,0% |
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,03 | 23-Μαϊ | 29-Μαϊ | 70.140 | 1,1% |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,48 | 26-Μαϊ | 25-Ιουν | 211.594 | 7,9% |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ | 0,30 | 26-Μαϊ | 30-Μαϊ | 5.136 | 9,0% |
ALPHA TRUST | 0,58 | 27-Μαϊ | 3-Ιουν | 1.800 | 7,1% |
COCA COLA | 1,03 | 29-Μαϊ | 24-Ιουν | 384.437 | 2,3% |
ΚΑΡΕΛΙΑΣ | 14,00 | 30-Μαϊ | 6-Ιουν | 38.640 | |
CNL CAPITAL | 0,15 | 3-Ιουν | 10-Ιουν | 118 | 2,2% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,30 | 3-Ιουν | 10-Ιουν | 372.609 | 5,5% |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,44 | 3-Ιουν | 10-Ιουν | 405.219 | 4,1% |
NOVAL | 0,04 | 3-Ιουν | 11-Ιουν | 5.437 | 1,8% |
PERFORMANCE | 0,11 | 3-Ιουν | 11-Ιουν | 1.523 | 1,9% |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | 0,1657 | 10-Ιουν | 16-Ιουν | 7.250 | 4,4% |
MERMEREN COMBINAT | 2,40 | 11-Ιουν | 16-Ιουν | 11.248 | |
PRODEA | 0,235 | 16-Ιουν | 20-Ιουν | 60.041 | 4,0% |
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0,075 | 17-Ιουν | 24-Ιουν | 1.805 | 5,0% |
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 0,13 | 17-Ιουν | 23-Ιουν | 4.025 | 5,2% |
TRADE ESTATES | 0,05 | 19-Ιουν | 25-Ιουν | 6.303 | 3,1% |
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,044 | 19-Ιουν | 25-Ιουν | 2.000 | 1,3% |
OPTIMA BANK | 0,57 | 23-Ιουν | 27-Ιουν | 42.051 | 3,0% |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | 0,29 | 23-Ιουν | 30-Ιουν | 17.501 | 4,8% |
QUEST | 0,30 | 23-Ιουν | 27-Ιουν | 32.167 | 4,3% |
ALTER EGO | 0,10 | 23-Ιουν | 16-Ιουλ | 5.700 | |
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ | 0,50 | 24-Ιουν | 1-Ιουλ | 7.000 | 6,7% |
CENERGY | 0,14 | 24-Ιουν | 26-Ιουν | 29.734 | 1,6% |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ | 0,16 | 24-Ιουν | 26-Ιουν | 41.470 | 2,9% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0,40 | 25-Ιουν | 2-Ιουλ | 41.369 | 2,1% |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 1,10 | 25-Ιουν | 2-Ιουλ | 121.861 | 4,4% |
METLEN | 1,50 | 26-Ιουν | 2-Ιουλ | 214.662 | 3,4% |
ΦΟΥΡΛΗΣ | 0,15 | 27-Ιουν | 3-Ιουλ | 8.004 | 4,0% |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 0,09 | 29-Ιουν | 2-Ιουλ | 33.772 | 3,8% |
ΤΙΤΑΝ | 3,00 | 30-Ιουν | 3-Ιουλ | 234.976 | 7,9% |
Ε.Υ.Α.Θ. | 0,055 | 1-Ιουλ | 8-Ιουλ | 1.997 | 1,7% |
FLEXOPACK | 0,165 | 1-Ιουλ | 7-Ιουλ | 1.958 | 2,1% |
PROFILE | 0,06 | 1-Ιουλ | 8-Ιουλ | 1.600 | 1,1% |
AUSTRIACARD | 0,11 | 1-Ιουλ | 4-Ιουλ | 3.999 | 2,1% |
INTERLIFE | 0,20 | 2-Ιουλ | 8-Ιουλ | 3.714 | 4,1% |
HELLENIQ ENERGY | 0,55 | 2-Ιουλ | 9-Ιουλ | 168.099 | 7,0% |
MEDICON | 2-Ιουλ | 9-Ιουλ | - | ||
ΟΤΕ | 0,72 | 3-Ιουλ | 9-Ιουλ | 297.800 | 4,4% |
MEVACO | 0,25 | 4-Ιουλ | 10-Ιουλ | 2.625 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 0,04 | 7-Ιουλ | 11-Ιουλ | 603 | 3,3% |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0,30 | 11-Ιουλ | 18-Ιουλ | 2.121 | 3,4% |
ΕΚΤΕΡ | 14-Ιουλ | 18-Ιουλ | - | 0,0% | |
LAVIPHARM | 0,02 | 17-Ιουλ | 24-Ιουλ | 3.374 | 2,7% |
ΔΕΗ | 0,40 | 21-Ιουλ | 25-Ιουλ | 147.708 | 3,0% |
SPACE HELLAS | 0,15 | 21-Ιουλ | 25-Ιουλ | 968 | 2,6% |
JUMBO | 0,50 | 21-Ιουλ | 24-Ιουλ | 68.030 | 1,8% |
Ε.Υ.Δ.Α.Π. | 0,07 | 22-Ιουλ | 28-Ιουλ | 7.455 | 1,2% |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | 0,07 | 28-Ιουλ | 4-Αυγ | 443 | |
ΙΛΥΔΑ | 0,07 | 31-Ιουλ | 6-Αυγ | 950 | 2,7% |
Ο.Λ.Π. | 1,92 | 4-Αυγ | 8-Αυγ | 48.000 | 4,3% |
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ | 0,05 | 19-Αυγ | 26-Αυγ | 684 | 2,5% |
ΚΡΙ - ΚΡΙ | 0,40 | 21-Αυγ | 27-Αυγ | 13.226 | 2,3% |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ | 25-Αυγ | 1-Σεπ | - | ||
ΑΔΜΗΕ | 0,062 | 25-Αυγ | 1-Σεπ | 14.384 | 2,0% |
ΑΒΑΞ | 0,07 | 2-Σεπ | 8-Σεπ | 10.383 | 3,6% |
ORILINA | 11-Σεπ | 18-Σεπ | - | 0,0% | |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 22-Σεπ | 26-Σεπ | - | ||
UNIBIOS | 9-Οκτ | 16-Οκτ | - | ||
MODA BAGNO | 0,06 | 20-Οκτ | 24-Οκτ | 1.110 | 1,4% |
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ | 3-Νοε | 7-Νοε | - | ||
AS COMPANY | 0,17 | 2.231 | 4,8% | ||
ΙΝΤΕΑΛ | 0,30 | 1-Αυγ | 16.801 | 5,0% | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,07 | 17.021 | 3,5% | ||
MEDITERRA | 0,05 | 365 | 3,6% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.663.068,28 |
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή