
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Ο θείος από Αμέρικα, αγριεύει η κόντρα Μυστακίδη - Σαββίδη και το δημογραφικό
Ο Π. Καμμένος και ο δεσπότης, ο Τέλης Μυστιακίδης φλερτάρει και με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, οι ΑΠΕ πήραν κεφάλι στο ενεργειακό μίγμα, οι προειδοποιήσεις Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ, το δημογραφικό, το Airbnb και τα ενοίκια.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 6,720,548 | 2.56% |
ΑΛΦΑ | 5,028,051 | 2.45% |
ΕΤΕ | 2,113,393 | 3.31% |
ΠΕΙΡ | 2,539,714 | 1.74% |
ΙΝΛΟΤ | 1,140,130 | 0.00% |
CREDIA | 846,280 | 4.22% |
AKTR | 210,444 | 1.17% |
ΑΔΜΗΕ | 695,359 | -0.91% |
BOCHGR | 629,147 | 0.53% |
ΕΛΠΕ | 481,305 | 0.24% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΛΥΔΑ | 66,430 | 0.47% |
EIS | 47,887 | 0.31% |
ΑΔΜΗΕ | 695,359 | 0.30% |
ΒΙΟΣΚ | 47,386 | 0.28% |
ΕΚΤΕΡ | 72,790 | 0.27% |
ΙΝΤΕΤ | 20,438 | 0.24% |
ΕΤΕ | 2,113,393 | 0.23% |
ΚΟΥΑΛ | 61,573 | 0.23% |
ΝΑΥΠ | 25,499 | 0.22% |
ΕΧΑΕ | 131,877 | 0.22% |
Delayed Data 15min