
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 5,600,432 | 1.41% |
ΕΥΡΩΒ | 5,696,039 | 0.18% |
ΙΝΛΟΤ | 3,134,228 | 0.00% |
ΠΕΙΡ | 1,861,759 | -0.53% |
BOCHGR | 1,005,795 | 0.53% |
ΕΤΕ | 1,753,378 | 0.24% |
CREDIA | 1,214,848 | -4.34% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,011,813 | 5.33% |
ΛΑΜΔΑ | 615,829 | -0.43% |
ΕΧΑΕ | 590,189 | -0.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΑΣΚΟ | 311,512 | 2.37% |
EIS | 170,457 | 1.11% |
ΕΧΑΕ | 590,189 | 0.98% |
ΠΑΙΡ | 44,934 | 0.90% |
ΔΡΟΜΕ | 222,238 | 0.64% |
ΙΝΛΟΤ | 3,134,228 | 0.52% |
ΣΕΝΤΡ | 445,551 | 0.44% |
ΠΛΑΘ | 185,786 | 0.42% |
ΞΥΛΚ | 190,928 | 0.42% |
ΣΠΙ | 43,691 | 0.41% |
Delayed Data 15min