
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 4,445,484 | 0.63% |
ΕΥΡΩΒ | 4,266,977 | -0.18% |
ΠΕΙΡ | 3,503,929 | 0.95% |
ΑΤΤ | 2,665,728 | 0.86% |
ΕΤΕ | 1,335,935 | -0.50% |
ΙΝΛΟΤ | 1,696,828 | 2.21% |
BOCHGR | 620,683 | -1.86% |
ΜΥΤΙΛ | 368,980 | 3.29% |
ΕΛΠΕ | 588,539 | 3.05% |
ΔΕΗ | 265,155 | -0.55% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΠΡΔ | 352,966 | 1.45% |
ΙΛΥΔΑ | 125,217 | 0.89% |
ΕΧΑΕ | 368,682 | 0.61% |
ΣΠΙ | 54,141 | 0.51% |
ΠΑΙΡ | 23,274 | 0.47% |
ΙΝΤΚΑ | 354,761 | 0.42% |
ΦΡΛΚ | 197,068 | 0.37% |
ΚΟΥΑΛ | 84,581 | 0.31% |
EIS | 43,201 | 0.28% |
ΙΝΛΟΤ | 1,696,828 | 0.28% |
Delayed Data 15min