
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 15,065,257 | 6.60% |
ΕΥΡΩΒ | 6,449,958 | 2.96% |
ΠΕΙΡ | 4,137,977 | 4.79% |
ΕΤΕ | 2,038,623 | 4.11% |
ΜΥΤΙΛ | 2,238,485 | -0.21% |
BOCHGR | 832,103 | 4.01% |
ΑΤΤ | 808,040 | 4.59% |
ΙΝΛΟΤ | 597,730 | 0.91% |
ΕΧΑΕ | 386,367 | -0.14% |
MTLN | 349,850 | 0.08% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΜΥΤΙΛ | 2,238,485 | 1.56% |
ΠΡΔ | 300,856 | 1.24% |
ΚΥΡΙΟ | 68,585 | 0.90% |
ΑΛΦΑ | 15,065,257 | 0.65% |
ΕΧΑΕ | 386,367 | 0.64% |
EIS | 67,724 | 0.44% |
AEM | 205,799 | 0.35% |
ΠΕΙΡ | 4,137,977 | 0.33% |
ΤΖΚΑ | 9,308 | 0.31% |
MTLN | 349,850 | 0.27% |
Delayed Data 15min