
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Επίμονος Κηπουρός: Επιστροφή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου
Επιστρέφει τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ο Επίμονος Κηπουρός.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 10,399,972 | -3.51% |
ΕΥΡΩΒ | 6,891,140 | -1.85% |
ΠΕΙΡ | 4,421,065 | -1.77% |
ΕΤΕ | 2,417,666 | 0.00% |
CREDIA | 1,653,386 | -3.35% |
BOCHGR | 1,257,879 | 0.78% |
ΙΝΛΟΤ | 721,887 | 0.53% |
ΑΒΑΞ | 515,698 | -2.77% |
ΟΠΑΠ | 494,768 | 0.31% |
ΛΑΜΔΑ | 461,870 | -0.84% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΣΠΕΙΣ | 56,009 | 0.87% |
EIS | 90,636 | 0.59% |
ΒΙΟΚΑ | 113,939 | 0.48% |
ΦΡΛΚ | 250,469 | 0.47% |
ΑΛΦΑ | 10,399,972 | 0.45% |
ΤΖΚΑ | 13,489 | 0.44% |
ΙΝΛΙΦ | 72,293 | 0.39% |
ΠΕΙΡ | 4,421,065 | 0.35% |
ΑΒΑΞ | 515,698 | 0.35% |
ACAG | 122,938 | 0.34% |
Delayed Data 15min