ΓΔ: 1960.06 -1.73% Τζίρος: 322.75 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03
Markets, Stocks, Agores, Xrimatistirio, Omologa
Φωτο: Shutterstock

Οι μετοχές που δεν μετέχουν στο… πάρτι ανόδου στο Χρηματιστήριο

Στην 3ετία 2021-2024 ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο +66,4% ωστόσο η πλειοψηφία των μετοχών δεν ακολουθούν. 50 μετοχές καταγράφουν απώλειες ενώ 49 υποαποδίδουν. Μόνο 41 εμφανίζουν μεταβολή ανάλογη ή μεγαλύτερη του ΓΔ.

Μπορεί στην 3ετία 2022 – 2024 οι μετοχές να έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ να αποκομίζει κέρδη +66,4% ωστόσο από τις 170 μετοχές που διαπραγματεύονται στην εγχώρια αγορά 50 μετοχές όχι μόνο δεν ακολουθούν την τάση της αγοράς αλλά καταγράφουν απώλειες!

Επιπλέον 49 μετοχές υποαποδίδουν έναντι του Γενικού Δείκτη εμφανίζοντας μεταβολή στην 3ετία από +1,3% μέχρι +52% (έναντι +66,4% του ΓΔ) και μόνο 41 εμφανίζουν μεταβολή ανάλογη και μεγαλύτερη (και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερη) του Γενικού Δείκτη.

Με λίγα λόγια η μεγάλη πλειοψηφία των μετοχών δεν μετέχει στο πάρτι ανόδου που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διαπίστωση που έρχεται να υπενθυμίσει ότι δεν αρκεί απλά να επενδύσει κανείς σε ένα χρηματιστήριο αλλά θα πρέπει να επιλέγει μετοχές εταιριών καλής ποιότητας, που εμφανίζουν ισχυρά θεμελιώδη, έχουν προοπτικές ανάπτυξης, είναι συνεπείς στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδιασμού, επενδύουν και ανταμείβουν τους μετόχους τους με μερίσματα. Και φυσικά να έχει και την τύχη μαζί του.

Σημειώνεται ότι στις μετοχές που εξετάζονται περιλαμβάνονται και μετοχές που εισήχθησαν στο ΧΑ μετά την 31.12.2021 όπως για παράδειγμα η Dimand ή το Αεροδρόμιο και οι επιδόσεις τους καταγράφονται με βάση την τιμή εισαγωγής τους στο ΧΑ.

Οι μετοχές – αρνητικοί πρωταγωνιστές στην 3ετία

Η μετοχή της Frigoglass βρίσκεται στην κορυφή των αρνητικών επιδόσεων σημειώνοντας στο εξεταζόμενο διάστημα πτώση -69,9%. Η εταιρεία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την πυρκαγιά σε εργοστάσιό της στη Ρουμανία ενώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση με μεταφορά περιουσιακών στοιχείων της στους ομολογιούχους.

Μεγάλες απώλειες σημειώνει ακόμα η Lavipharm (-50,9%) με την εταιρεία ακόμα να παλεύει να βρει το βηματισμό της και να αφήσει πίσω τα προβλήματα του παρελθόντος.

Μεγάλη αρνητική έκπληξη αποτέλεσε η Dimand που εισήχθη μετά βαΐων και κλάδων στο ΧΑ και παρά το καλό κλίμα στην αγορά καταγράφει απώλειες -44,6%.

Στους αρνητικούς πρωταγωνιστές συμπεριλαμβάνεται η μετοχή των Πλαστικών Θράκης που υποχωρεί στο εξεταζόμενο διάστημα -43,1%. Ωστόσο η τιμή της μετοχής είχε εκτοξευτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (οι δραστηριότητες της οποίας ωφελήθηκαν από την υγειονομική κρίση) και από τα επίπεδα των 2 ευρώ που ήταν στο τέλος του 2019 βρέθηκε στα 8 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2021. Με την υποχώρηση της πανδημίας υποχώρησε και η μετοχή.

Η Space Hellas υποχωρεί κατά -37,9% η οποία ωστόσο στο διάστημα 2020 – 2021 είχε υπεδιπλασιάσει την τιμή της.

Μεταξύ των μετοχών που απογοήτευσαν περιλαμβάνονται επίσης οι εταιρείες μονοπώλια στο νερό ΕΥΑΘ (-30,8%) και ΕΥΔΑΠ (-24,3%) εικόνα που αποδίδεται στις φτωχές οικονομικές επιδόσεις των δυο εταιρειών, το πάγωμα των τιμολογίων νερού και την αξιοποίησή τους από τους κράτους ως οχήματα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Μεγάλη απογοήτευση αποτέλεσε σχεδόν το σύνολο των μετοχών των εταιριών διαχείρισης ακινήτων. Η Premia υποχωρεί -21,5%, η Noval -16,9%, η Alpha Αστικά Ακίνητα -16,6%, η Trade Estates -14,2%, η Prodea -13,4%.

Στις μετοχές που κινήθηκαν κόντρα στο ανοδικά ρεύμα περιλαμβάνονται επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος (-13,6%), η Austriancard (-11,5%), το Ιατρικό Αθηνών (-10,9%), ο ΟΤΕ (-8,5%), η Quest (-4,1%), Φουρλής (-3,6%) αλλά και το Αεροδρόμιο (-2,4%).

Μεταξύ των μετοχών που υποαποδίδουν έναντι του Γενικού Δείκτη είναι η Lamda Development με 5,9%, ΑΔΜΗΕ με 6,6% και η Coca cola HBC με +10,1%.

Μετοχή 31/12/2024 31/12/2021 Δ(%) Κεφαλαιοποίηση Απόδοση 2024
FRIGOGLASS             0,21               0,70   -69,9%           18.884.664     -20,3%
INTERCONTINENTAL             2,54               7,15   -64,5%                        -       -60,3%
MEDICON             2,16               4,88   -55,7%             9.546.371     -35,1%
ΙΚΤΙΝΟΣ             0,34               0,74   -54,7%           38.297.334     -26,9%
LAVIPHARM             0,80               1,62   -50,9%          134.109.374     -0,1%
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ              1,49               2,98   -50,0%             4.541.520     -19,2%
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ              4,48               8,80   -49,1%             4.529.280     -36,9%
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ             0,13               0,25   -47,2%             6.831.576     14,8%
DIMAND             8,31             15,00   -44,6%          155.233.293     -21,6%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ             3,92               6,89   -43,1%          171.466.492     -6,4%
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ             1,73               3,00   -42,3%           11.591.000     -21,4%
ΣΙΔΜΑ             1,58               2,64   -40,2%           21.459.912     -30,4%
SPACE HELLAS             5,90               9,50   -37,9%           38.093.527     -20,5%
SATO             0,03               0,05   -37,8%             1.829.136     -5,1%
VIDAVO             2,82               4,50   -37,3%             2.417.332     17,5%
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤ.             1,07               1,69   -36,7%             4.474.152     2,9%
ΣΠΥΡΟΥ              0,14               0,22   -36,1%             3.924.481     -28,1%
ΚΕΚΡΟΨ             1,20               1,85   -35,1%           23.764.961     -38,1%
OPTRONICS             1,48               2,24   -33,9%             4.933.580     -16,9%
ΒΙΟΤΕΡ             0,25               0,37   -31,7%             4.394.939     4,2%
Ε.Υ.Α.Θ.             3,22               4,65   -30,8%          116.886.000     -5,3%
ΔΟΥΡΟΣ             0,25               0,35   -29,0%                990.325     0,0%
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ             0,86               1,17   -26,8%             9.852.647     -16,9%
MEDITERRA             1,38               1,87   -26,2%           10.074.000     -7,4%
Ε.Υ.Δ.Α.Π.              5,91               7,81   -24,3%          629.415.000     -3,0%
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ             0,25               0,33   -23,8%             2.642.157     -17,2%
ΜΙΝΕΡΒΑ             0,50               0,64   -21,9%             3.100.000     -5,7%
PREMIA             1,27               1,62   -21,5%          111.349.417     8,7%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ             0,28               0,35   -20,9%             6.809.390     -26,3%
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ             1,02               1,28   -20,3%             7.747.063     -0,5%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ            14,40             17,80   -19,1%          394.260.480     -7,7%
FOODLINK             0,44               0,54   -18,3%           14.675.122     2,3%
CNL CAPITAL             7,40               8,95   -17,3%             5.805.300     -2,0%
ΔΡΟΜΕΑΣ             0,31               0,37   -17,1%           10.763.200     -8,8%
NOVAL             2,31               2,78   -16,9%          292.057.823     -16,9%
ΛΑΝΑΚΑΜ             0,90               1,08   -16,7%             5.345.341     -16,7%
ΕΛΒΕ             5,00               6,00   -16,7%           16.537.500     0,0%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ              7,38               8,85   -16,6%          103.320.000     -12,4%
ΜΠΗΤΡΟΣ              0,61               0,72   -16,0%             9.584.647     16,3%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ             6,48               7,71   -15,9%           23.637.368     0,3%
CPI             0,56               0,66   -14,8%             5.896.777     -14,9%
ΕΛΑΣΤΡΟΝ             2,00               2,34   -14,5%           36.821.678     -25,9%
TRADE ESTATES             1,65               1,92   -14,2%          198.631.415     -6,4%
ΕΛΛΑΔΟΣ            14,60             16,90   -13,6%          290.027.336     -1,0%
PRODEA             6,45               7,45   -13,4%       1.647.939.744     -12,2%
MERMEREN COMBINAT           40,00             46,20   -13,4%          187.474.320     -8,7%
AUSTRIACARD             5,94               6,71   -11,5%          215.941.976     -5,7%
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ             1,51               1,69   -10,9%          130.537.650     -18,4%
Ο.Λ.Θ.           22,40             25,10   -10,8%          225.792.000     -1,8%
ΟΤΕ           14,88             16,26   -8,5%       6.140.880.366     15,3%
ΚOΡΔΕΛΛΟΥ             0,44               0,47   -7,1%             9.232.588     -25,8%
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ             1,86               1,94   -4,1%           33.512.498     -1,1%
QUEST             5,99               6,25   -4,1%          642.263.901     6,6%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ             4,60               4,78   -3,8%       2.026.310.318     -3,8%
ΕΠ. ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ             0,45               0,46   -3,7%           79.458.380     -11,5%
ΦΟΥΡΛΗΣ             3,71               3,85   -3,6%          194.837.985     -7,3%
ORILINA             0,83               0,85   -2,8%          127.589.811     -3,0%
ΔΑΑ             8,00               8,20   -2,4%       2.400.000.000     -2,4%
BRIQ             2,14               2,19   -2,3%           96.055.556     13,2%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών κτήριο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί έπεσε η μετοχή της ΕΧΑΕ: Ποιο είναι το δίλημμα για τους επενδυτές

Έριξε τη μετοχή η διάψευση των προσδοκιών για υψηλή βελτιωμένη πρόταση. Το αντάλλαγμα παραμένει σε μετοχές και δημιουργεί προβληματισμό στους επενδυτές λόγω της κούρσας που έχει κάνει ο τίτλος της Εuronext τον τελευταίο χρόνο.